Program
- Sunday, June 14, 2026
- Monday, June 15, 2026
- Tuesday, June 16, 2026
- Wednesday, June 17, 2026
- Thursday, June 18, 2026
| 15:00 – 16:30 | Registration (tea and coffee available) |
| 16:30 – 17:00 | Welcome and Opening Address |
| SESSION 1: INTRODUCTION | |
| 17:00 – 17:25 | LESSONS LEARNED FROM TWO DECADES OF RESEARCH ON CRUDE OIL FOULING AND ITS MITIGATION THROUGH ANTI-FOULING COATINGS AND ENHANCED HEAT TRANSFER SURFACES |
| 17:25 – 17:50 | CONVERTING A PHYSICAL EXPERIMENT INTO A DIGITAL EXPERIMENT FOR CHEESE WHEY FOULING OF A PLATE HEAT EXCHANGER |
| 17:50 – 18:15 | IN-SITU FOULING MONITORING WITH A QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE DURING EMULSION POLYMERIZATION IN A FLOW CHANNEL |
| 18:15 – 18:40 | CALCULATING DIFFUSIVE CLEANING RATES: SOLVING THE GRAETZ PROBLEM WITH AXIAL DIFFUSION |
| 19:00 – 22:30 | Dinner (followed by social hour) |
| 7:00 – 9:00 | Breakfast |
| SESSION 2: FOULING IN HYDROCARBON SYSTEMS | |
| 9:00 – 9:25 | APPLICATION STUDY of TITANIUM WELDED PLATE-BLOCK HEAT EXCHANGER in CRUDE DISTILLATION UNIT |
| 9:25 – 9:50 | COMPARATIVE STUDY OF STEAM CRACKER YIELDS AND FOULING BEHAVIOR OF PLASTIC WASTE PYROLYSIS OILS AND FOSSIL NAPHTHA |
| 9:50 – 10:15 | EVIDENCE OF ASPHALTENE PRECURSOR GENERATION |
| 10:15 – 10:40 | TRANSFORMING REFINERY THERMAL PERFORMANCE: A DIGITAL TWIN APPROACH FOR HEAT EXCHANGERS AND FIRED HEATERS |
| 10:40 – 11:10 | Coffee |
| SESSION 3: CRYSTALLIZATION FOULING (PART 1) | |
| 11:10 – 11:35 | INVESTIGATING FOULING LAYER MORPHOLOGY TO DESCRIBE ITS EFFECT ON HEAT TRANSFER |
| 11:35 – 12:00 | EFFECTS OF INTERMITTENT OPERATION ON CRYSTALLIZATION FOULING IN FALLING FILM EVAPORATORS |
| 12:00 – 12:25 | MITIGATION OF CALCIUM SULFATE CRYSTALLIZATION FOULING IN A CORRUGATED TUBE BY SUPERIMPOSED OSCILLATORY FLOW IN LAMINAR REGIME |
| 12:25 – 12:50 | CALCIUM SULFATE CRYSTALLIZATION FOULING IN AQUEOUS POLYOL SOLUTIONS: KINETIC AND MECHANISTIC INSIGHTS |
| 13:00 – 14:15 | Lunch |
| 14:15 – 15:30 | Networking and recreation |
| 15:30 – 16:00 | Coffee |
| SESSION 4: CRYSTALLIZATION FOULING (PART 2) | |
| 16:00 – 16:25 | FOULING AND CLEANING VISUALISATION IN A MODEL PLATE HEAT EXCHANGER |
| 16:25 – 16:50 | FOULING DUE TO FROST IN CROSS-FLOW AIR-TO-AIR HEAT EXCHANGERS: PART I – CONSTANT MASS FLOW RATE |
| 16:50 – 17:15 | THE BULK SUPERSATURATION MYTH |
| SESSION 5: POSTER SESSION | |
| 17:00 – 18:30 | Poster pitch and poster session FOULING CHALLENGES DURING HEAT TREATMENT OF PLANT-BASED MILK SUBSTITUTES MITIGATION OF FOULING IN SINGLE PHASE HEAT EXCHANGERS FOULING DUE TO FROST IN CROSS-FLOW AIR-TO-AIR HEAT EXCHANGERS: PART II – CONSTANT PRESSURE DROP & TEMPORAL VARIATIONS DEFINING CLEANING COMPLETION: VALIDATING MECHANICAL AND CHEMICAL CLEANING BEYOND CONVENTIONAL METRICS EXPLORING COOLING WATER FOULING FUNDAMENTALS WITH A MOBILE TEST RIG BIOFILMS AND THE CHLORINE PROBLEM COMBATING BIOFOULING WITH AN IMMOBILIZED BIOCIDE SYSTEM |
| 19:00 – 22:30 | Dinner (followed by social hour) |
| 7:00 – 9:00 | Breakfast |
| SESSION 6: INDUSTRIAL SYSTEMS | |
| 9:00 – 9:25 | DIGITAL TWIN–BASED EVALUATION OF FOULING IN A RISING FILM EVAPORATOR USING PLANT OPERATING DATA |
| 9:25 – 9:50 | CHEMICALLY INFUSED NANOBUBBLES FOR MITIGATING HEAT EXCHANGER FOULING |
| 9:50 – 10:15 | FOULING AND DESIGN OF SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGERS |
| 10:15 – 10:40 | DIGITAL TWINS FOR MAINTENANCE DECISION PLANNING AND SUPPORT IN TURNAROUNDS AND PIT STOPS |
| 10:40 – 11:10 | Coffee |
| SESSION 7: PERFORMANCE MONITORING (PART 1) Chair: Dr. Marc Mauermann |
|
| 11:10 – 11:35 | A SIMULATION OF MULTIPLANE ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHIC FOULING DETECTION IN DIRECT STEAM INJECTION DURING DAIRY |
| 11:35 – 12:00 | FROM GRAYSCALE TO SENSORS – A COMBINED MACHINE LEARNING APPROACH WITH EXPERIMENTAL AND INDUSTRIAL DATA FOR CLASSIFICATION OF CLEANING MECHANISMS IN FOOD PROCESSING |
| 12:00 – 12:25 | CALIBRATION OF A NOVEL SETUP FOR WATER FOULING MEASUREMENTS |
| 12:25 – 12:50 | DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A THERMORESISTIVE SENSOR FOR FOULING DETECTION: EXPERIMENTAL AND CFD MODELING APPROACHES |
| 13:00 – 14:15 | Lunch |
| 14:15 | Conference excursion |
| 19:00 – 22:30 | Dinner (followed by social hour) |
| 7:00 – 9:00 | Breakfast |
| SESSION 8: FOULING IN FOOD PROCESSING | |
| 9:00 – 9:25 | DAIRY FOULING SEVERITY ASSESSMENT BASED ON DEPOSIT GROWTH AND CLEANING PERFORMANCE USING IMAGING AND CLEANING FORCE |
| 9:25 – 9:50 | EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF MILK FOULING IN RELATION TO CLEANING EXPERIMENTS ON LABORATORY SCALE |
| 9:50 – 10:15 | FOULING REDUCTION IN THERMAL PRODUCT PROCESSING FOR OAT DRINK PRODUCTION |
| 10:15 – 10:40 | FOULING AND CLEANING OF MILK AND PLANT BASED DRINKS |
| 10:40 – 11:10 | Coffee |
| SESSION 9: MODELLING AND SIMULATION (PART 1) | |
| 11:10 – 11:35 | PREDICTIVE MODELLING OF WHEY PROTEIN FOULING AND CLEANING IN PLATE HEAT EXCHANGERS |
| 11:35 – 12:00 | FOULING INVESTIGATIONS WITH A DATA-DRIVEN MODELING APPROACH IN A MICRO-STRUCUTRED HEAT EXCHANGER |
| 12:00 – 12:25 | A CFD-APPROACH FOR PREDICTING THERMALLY-DRIVEN FOULING LAYER GROWTH IN MICRO-CHANNELS |
| 12:25 – 12:50 | DYNAMIC FOULING MODELLING IN MILK POWDER MANUFACTURING: ENERGY PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY ASSESSMENT |
| 13:00 – 14:15 | Lunch |
| 14:15 – 15:30 | Networking and recreation |
| 15:30 – 16:00 | Coffee |
| SESSION 10: MODELLING AND SIMULATION (PART 2) | |
| 16:00 – 16:25 | NUMERICAL SIMULATIONS OF NON-UNIFORM FLOW IN SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGERS AND THEIR PRACTICAL VALIDATION |
| 16:25 – 16:50 | ONE-DIMENSIONAL NUMERICAL MODEL FOR SIMULTANEOUS SWELLING AND DISSOLUTION OF FILM-LIKE SOILS WITH INTEGRATION OF SOIL THICKNESS CHANGES |
| SESSION 11: NUMERICAL APPROACHES | |
| 16:50 – 17:15 | CRYSTALLIZATION FOULING NUCLEATION: MOLECULAR DYNAMICS, COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND CRYSTAL GROWTH EXPERIMENTS |
| 17:15 – 17:40 | INFLUENCE OF INORGANIC COMPOUNDS ON FOULING: A PREDICTIVE MODEL |
| 17:40 – 18:05 | PREDICTING FOULING IN AN INDUSTRIAL DAIRY PLANT USING MACHINE LEARNING |
| 19:00 – 22:30 | Dinner (followed by social hour) |
| 7:00 – 9:00 | Breakfast |
| SESSION 12: INDUSTRIAL CLEANING | |
| 8:35 – 9:00 | ONLINE EXTERNAL CLEANING SYSTEM FOR ACHE |
| 9:00 – 9:25 | DRIVING PREDICTABLE AND OPTIMIZED HEAT EXCHANGER PERFORMANCE THROUGH AUTOMATED TUBE CLEANING |
| 9:25 – 9:50 | EFFECT OF SURFACE WETTING ON SULPHUR DISSOLUTION KINETICS |
| 9:50 – 10:15 | UNLOCKING TURNAROUND AND OPERATIONAL SAVINGS WITH ULTRASONIC CLEANING: A SIX-CASE STUDY |
| 10:15 – 10:40 | ULTRASONIC CLEANING OF HEAT EXCHANGERS – CURRENT AND NEW DEVELOPMENTS |
| 10:40 – 11:10 | Coffee |
| SESSION 13: CLEANING SCIENCE | |
| 11:10 – 11:35 | OPTIMIZING WATER JETTING PARAMETERS FOR HEAT EXCHANGER CLEANING: BALANCING FOULING REMOVAL AND MATERIAL INTEGRITY |
| 11:35 – 12:00 | SIMULATION-BASED GEOMETRY OPTIMIZATION TO INCREASE CLEANING EFFICIENCY IN PIPES WITH 45-DEGREE BEND |
| 12:00 – 12:25 | DELIVERY OF ULTRASONIC CLEANING EFFECT INTO A HEAT EXCHANGER TUBE USING FOCUSED ACTUATION |
| 12:25 – 12:50 | TOWARDS IMPROVING SPRAY CLEANING WITH MODULATED JETS BY CONSIDERING GRAVITATIONAL EFFECTS |
| 13:00 – 14:15 | Lunch |
| 14:15 – 15:30 | Networking and recreation |
| 15:30 – 16:00 | Coffee |
| SESSION 14: MODIFIED SURFACES | |
| 16:00 – 16:25 | DOUBLE-PIPE UNIT MEASURING THE THERMAL CONDUCTIVITY OF DLC COATINGS FOR HEAT EXCHANGER TUBES |
| 16:25 – 16:50 | COOLING WATER TEST RIG FOR TUBE SIDE SCALING FOULING – DEMONSTRATING FOULING MITIGATION CAPABILITIES OF LOW-FOULING STRUCTURES |
| 16:50 – 17:15 | DIMPLEFLO- BREAKTHROUGH FOULING MANAGEMENT TECHNOLOGY |
| 17:15 – 17:40 | EVALUATING THE ADHESION STRENGTH OF CRYSTALLINE DEPOSITS ON POLYMER COMPOSITE AND METAL TUBES USING A NOVEL FORCE-BASED TEST RIG |
| 17:40 – 18:05 | NANOENGINEERING SCALEPHOBIC SURFACES FOR LIQUID COOLING ENHANCEMENT |
| 18:05 – 18:30 | CONCLUDING REMARKS |
| 19:30 – 22:30 | CONFERENCE BANQUET (followed by social hour) |
